YYW-5000萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數 |
工件質量范圍?。╧g) | 5000 |
工件大外徑?。╩m) | ?2200 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小320 |
支承軸徑范圍?。╩m) | ?40~380 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 3000 |
主軸轉速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 15 |
萬向聯軸器扭距?。∟·m) | 1250 |
小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-3000萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數 |
工件質量范圍?。╧g) | 3000 |
工件大外徑 (mm) | ?1500 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小320 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?40~240 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1700 |
主軸轉速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 7.5 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 700 |
小可達剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-2000萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 2000 |
工件大外徑?。╩m) | ?1500 |
兩支承座間距離 (mm) | 小100 |
支承軸徑范圍?。╩m) | ?40~240 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 5.5 |
萬向聯軸器扭距?。∟·m) | 300 |
小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-1000萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數 |
工件質量范圍?。╧g) | 1000 |
工件大外徑?。╩m) | ?1500 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小100 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?20~180 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
主軸轉速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 5.5 |
萬向聯軸器扭距?。∟·m) | 300 |
小可達剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
萬向節(jié)動平衡機(中型) 2021-7-21 本文被閱讀 683 次