工件大外徑?。╩m) | ?1500 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小70 |
支承軸徑范圍?。╩m) | ?20~180 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級(jí)調(diào)速) |
電動(dòng)機(jī)功率 (KW) | 4 |
變頻器功率 (KW) | 5.5 |
萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 60 |
小可達(dá)剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-300萬向節(jié)動(dòng)平衡機(jī) |
|
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 300 |
工件大外徑?。╩m) | ?1200 |
兩支承座間距離 (mm) | 小60 |
支承軸徑范圍?。╩m) | ?20~180 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
主軸轉(zhuǎn)速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級(jí)調(diào)速) |
電動(dòng)機(jī)功率 (KW) | 3 |
萬向聯(lián)軸器扭距 (N·m) | 60 |
小可達(dá)剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-160萬向節(jié)動(dòng)平衡機(jī) |
|
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍 (kg) | 160 |
工件大外徑?。╩m) | ?1000 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小60 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?10~140 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級(jí)調(diào)速) |
電動(dòng)機(jī)功率 (KW) | 3 |
萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 60 |
小可達(dá)剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
萬向節(jié)動(dòng)平衡機(jī)(小型) 2021-7-21 本文被閱讀 696 次