YYW-25000 萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 25000 |
工件大外徑?。╩m) | ?3000 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小450 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?60-400 |
萬向聯(lián)軸器端面至右支承座中心大距離(mm) | 5000 |
主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | (變頻無級調(diào)速) |
電動機功率 (KW) | 55 |
萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 5000 |
小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-20000 萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍 (kg) | 20000 |
工件大外徑?。╩m) | ?2800 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小450 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?60~400 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 3600 |
主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 190-1300(變頻無級調(diào)速) |
電動機功率 (KW) | 55 |
萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 5000 |
小可達剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
|
|
YYW-10000 萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍 (kg) | 10000 |
工件大外徑?。╩m) | ?2100 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小450 |
支承軸徑范圍?。╩m) | ?60~360 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 2600 |
主軸轉(zhuǎn)速 (r/min ) | 180-1300(變頻無級調(diào)速) |
電動機功率 (KW) | 30 |
萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 2250 |
小可達剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
|
|
YYW-7500 萬向節(jié)動平衡機 |
|
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 7500 |
工件大外徑 (mm) | ?2100 |
兩支承座間距離?。╩m) | 小320 |
支承軸徑范圍?。╩m) | ?40~320 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 2500 |
主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級調(diào)速) |
電動機功率 (KW) | 18.5 |
萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 1250 |
小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
萬向節(jié)動平衡機(大型) 2021-7-21 本文被閱讀 756 次