SRD-100傳動軸專用動平衡機 | |
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 15-100 |
工件大外徑?。╩m) | ?90 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 工件長度2000 |
主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 變頻無級調(diào)速 |
電動機功率 (KW) | 1.3/1.8 |
小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤5g· mm/kg |
SRD-200傳動軸專用動平衡機 | |
規(guī) 格 | 參 數(shù) |
工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 30-200 |
工件大外徑 (mm) | ?130 |
萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 工件長度2000 |
主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 變頻無級調(diào)速 |
電動機功率 (KW) | 2/2.4 |
小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤5g· mm/kg |
傳動軸平衡機 2021-7-21 本文被閱讀 846 次
上一條:沒有了 | 下一條:沒有了 |